——第二产业基本情况
随州市统计局
随州市人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月27日)
根据随州市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[]3852个,比2018年末增长34.3%;从业人员113125人,比2018年末下降1.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业3783个,占98.3%;港澳台投资企业19个,占0.5%;外商投资企业7个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业107749人,占95.2%;港澳台投资企业4072人,占3.6%;外商投资企业1038人,占0.9%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3852 | 113125 |
内资企业 | 3783 | 107749 |
港澳台投资企业 | 19 | 4072 |
外商投资企业 | 7 | 1038 |
其他统计类别 | 43 | 266 |
在工业企业法人单位中,采矿业67个,制造业3536个,电力、热力、燃气及水生产和供应业249个,分别占1.7%、91.8%和6.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、汽车制造业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占20.6%、15.9%和8.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业977人,制造业108947人,电力、热力、燃气及水生产和供应业3201人,分别占0.9%、96.3%和2.8%。在工业行业大类中,汽车制造业、非金属矿物制品业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占20.6%、17.3%和8.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3852 | 113125 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 10 | 106 |
有色金属矿采选业 | NA | 75 |
非金属矿采选业 | 52 | 789 |
开采专业及辅助性活动 | NA | 4 |
其他采矿业 | NA | NA |
农副食品加工业 | 310 | 9324 |
食品制造业 | 74 | 1803 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 100 | 2072 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 72 | 2899 |
纺织服装、服饰业 | 101 | 4336 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17 | 1288 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 104 | 1817 |
家具制造业 | 24 | 230 |
造纸和纸制品业 | 38 | 1155 |
印刷和记录媒介复制业 | 68 | 2842 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 48 | 1685 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15 | 319 |
化学原料和化学制品制造业 | 142 | 4886 |
医药制造业 | 40 | 2232 |
化学纤维制造业 | 4 | 77 |
橡胶和塑料制品业 | 101 | 2631 |
非金属矿物制品业 | 795 | 19584 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 26 | 1867 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 483 |
金属制品业 | 239 | 6407 |
通用设备制造业 | 167 | 5079 |
专用设备制造业 | 189 | 3932 |
汽车制造业 | 612 | 23264 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | NA | 48 |
电气机械和器材制造业 | 96 | 2725 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59 | 4342 |
仪器仪表制造业 | 10 | 703 |
其他制造业 | 12 | 86 |
废弃资源综合利用业 | 35 | 726 |
金属制品、机械和设备修理业 | 23 | 105 |
电力、热力生产和供应业 | 181 | 1855 |
燃气生产和供应业 | 11 | 313 |
水的生产和供应业 | 57 | 1033 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1321.33亿元,比2018年末增长38.0%;负债合计572.18亿元,比2018年末增长46.7%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1436.62 亿元,比2018年增长2.4%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1321.33 | 572.18 | 1436.62 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 0.65 | 0.07 | 0.73 |
有色金属矿采选业 | 1.73 | 0.58 | 0.62 |
非金属矿采选业 | 134.50 | 38.95 | 6.78 |
开采专业及辅助性活动 | 0.01 | 0.0003 | 0.01 |
其他采矿业 | 0.003 | 0.0005 | 0.01 |
农副食品加工业 | 140.14 | 74.20 | 240.67 |
食品制造业 | 9.51 | 3.16 | 19.90 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 23.60 | 11.67 | 21.97 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 13.92 | 6.67 | 24.19 |
纺织服装、服饰业 | 10.32 | 2.05 | 24.39 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9.27 | 5.04 | 10.07 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.23 | 5.37 | 11.18 |
家具制造业 | 0.78 | 0.15 | 1.18 |
造纸和纸制品业 | 7.66 | 5.51 | 15.55 |
印刷和记录媒介复制业 | 22.00 | 8.78 | 25.17 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.76 | 1.50 | 10.81 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.22 | 0.57 | 6.59 |
化学原料和化学制品制造业 | 65.83 | 26.04 | 75.27 |
医药制造业 | 18.21 | 6.37 | 23.33 |
化学纤维制造业 | 0.54 | 0.12 | 0.26 |
橡胶和塑料制品业 | 17.16 | 3.92 | 25.85 |
非金属矿物制品业 | 135.10 | 30.98 | 226.67 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 23.20 | 18.97 | 67.08 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.45 | 1.44 | 3.96 |
金属制品业 | 48.60 | 29.19 | 53.60 |
通用设备制造业 | 42.99 | 20.56 | 37.33 |
专用设备制造业 | 20.97 | 8.80 | 25.00 |
汽车制造业 | 216.27 | 92.17 | 318.56 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.20 | 0.04 | 0.15 |
电气机械和器材制造业 | 19.92 | 5.44 | 26.75 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39.05 | 12.00 | 36.10 |
仪器仪表制造业 | 3.59 | 1.34 | 8.35 |
其他制造业 | 0.31 | 0.12 | 0.47 |
废弃资源综合利用业 | 6.96 | 4.89 | 37.36 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.39 | 0.05 | 0.60 |
电力、热力生产和供应业 | 242.82 | 135.32 | 40.86 |
燃气生产和供应业 | 10.69 | 6.03 | 4.47 |
水的生产和供应业 | 17.81 | 4.14 | 4.77 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
大米 | 万吨 | 67.71 |
啤酒 | 千升 | 85577.16 |
纱 | 万吨 | 3.61 |
布 | 万米 | 10243.64 |
服装 | 万件 | 1135.94 |
水泥 | 万吨 | 168.69 |
商品混凝土 | 万立方米 | 243.08 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 14631.52 |
粗钢 | 万吨 | 97.72 |
钢材 | 万吨 | 96.75 |
铸铁件 | 万吨 | 19.46 |
风机 | 台 | 9220.00 |
汽车 | 万辆 | 1.52 |
改装汽车 | 万辆 | 15.80 |
电子元件 | 亿只 | 90.33 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2997个,比2018年末增长121.5%;从业人员47882人,比2018年末增长9.0%。
建筑业企业法人单位共2997个,全部为内资企业。建筑业企业法人单位从业人员共47882人(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2997 | 47882 |
内资企业 | 2997 | 47882 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占33.1%,土木工程建筑业占17.7%,建筑安装业占7.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占41.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占59.7%,土木工程建筑业占19.8%,建筑安装业占4.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.0%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2997 | 47882 |
房屋建筑业 | 992 | 28580 |
土木工程建筑业 | 530 | 9489 |
建筑安装业 | 231 | 2140 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1244 | 7673 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计171.64亿元,比2018年末增长35.8%;负债合计94.19亿元,比2018年末增长94.3%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入165.43亿元,比2018年下降17.1%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 171.64 | 94.19 | 165.43 |
房屋建筑业 | 116.77 | 73.31 | 93.20 |
土木工程建筑业 | 29.05 | 14.64 | 34.43 |
建筑安装业 | 9.24 | 3.86 | 11.06 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 16.58 | 2.37 | 26.74 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]NA表示数值小于或等于3。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留4位小数。
扫一扫在手机上查看当前页面